Sitzplan und Preise 2023/24
Kategorie | Premiere | Nachmittag/Abend |
---|---|---|
Kategorie I | € 82,- | € 63,- |
Kategorie II | € 72,- | € 56,- |
Kategorie III | € 67,- | € 52,- |
Kategorie IV | € 60,- | € 45,- |
Kategorie V | € 53,- | € 38,- |
Kategorie VI | € 44,- | € 34,- |
Kategorie VII | € 35,- | € 27,- |
Kategorie VIII | € 21,- | € 16,- |
Kategorie IX | € 18,- | € 13,- |
Kategorie X | € 9,- | € 7,- |
Stehplätze | € 8,- | € 6,- |
4 Rollstuhlplätze (R) € 6,-